Refraktometr Ebro DR-640 pro měření chladících nemrznoucích směsí G11 a G12
Základní vlastnosti:
- Ergonomický design
- Široké možnosti použití
- Vlastní interní zdroj světla
- Dva kanály pro měření dvou veličin
- Různé modely pro měření různých vlastností
- Kalibrace nuly pomocí destilované vody
- Technologie Shallow prism dish
- Automatická teplotní kalibrace nastavená na Bx a EG
Digitální ruční refraktometr umožňuje měření koncentrace různých substancí v tekutých a polotuhých produktech. Refraktometry Ebro umožňují automatickou teplotní kompenzaci a jsou velmi jednoduché na obsluhu.
Technická data
Měřená látka (kanál A) | Cukernatost (Brix) |
Rozsah měření (kanál A) | 0 … 54 |
Rozlišení (kanál A) | 0,1 |
Přesnost (kanál A) | ±0,2 |
Nastavení ATC na (kanál A) | Bx |
Měřená látka (kanál B) | Bod tuhnutí Etylen Glykolu (C) |
Rozsah měření (kanál B) | -50 … 0 |
Rozlišení (kanál B) | 1 |
Přesnost (kanál B) | ±1 |
Nastavení ATC na (kanál B) | EG |
Materiál optického hranolu | Optické sklo |
Utěsnění hranolu | Silikon a Viton |
Materiál prostoru pro vzorky | Nerez 316 |
Průměr plochy pro vzorky | 8 mm |
Objem vzorků | 0,3 ml |
Automatická teplotní kompenzace | ICUMSA (závislé na modelu) |
Provozní teplota | +5 … +40 °C |
Potřebná teplota vzorku | +5 … +60 °C |
Přesnost teplotního snímače | ±1 °C |
Časová náročnost měření | 2 s |
Indikátor objemu vzorku | High, Low, žádný vzorek |
Krytí | IP65 |
Napájení | 2x AAA(LR03) |
Životnost baterie | 10.000 čtení |
Návod k obsluze s popisem funkce (německy): ZDE
Nákup přes e-shop: ZDE